产品简介
ZKJW电动调节通风蝶阀是由3610R(L)全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型号电子式电执行机构广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
产品详情
主要技术参数
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量 | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 |
公称通径mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
额定流量 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 |
可配电动 | 3610、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构 | |||||||||
公称压力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | |||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||
接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||
动作时间 | 25、30、60秒 | |||||||||
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
性能指标
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢);中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
额定转角° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
阀体材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
阀板材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
产品中心